Technical Specifications
| Product Name | Gidues Mini2 |
| Model | M102 |
| Battery Type | Li-polymer |
| Battery Capacity | 20,000mAh(77Wh) |
| USB-C Port/Cable Input | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.91A, 15V⎓2.33A, 20V⎓1.75A (PD 35W Max) |
| USB-C Port/Cable Output | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.91A, 15V⎓2.33A, 20V⎓1.75A (PD 35W Max) |
| USB-A Port Output | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 10V⎓2.25A, 12V⎓2.5A (30W Max) |
| Battery Cell Capacity | 10,000mAh, 3.85V, 38.5Wh |
| Battery Cell Dimensions | 13.3 × 56.2 × 76.5mm |
| Product Dimensions | 69.9 × 30.3 × 96.2mm |
| USB-A Output Power | 22.5W Max |
| Product Weight | 297g |
