Technical Specifications
| Product Name | Gidues Mini1 |
| Model | M101 |
| Battery Type | Li-polymer |
| Battery Capacity | 10,000mAh |
| Rated Energy | 38.5Wh |
| USB-C Input | 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A |
| USB-C Input Power | 18W PD Max |
| USB-C Output | 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A / 5V⎓4.5A / 10V⎓2.25A |
| USB-C Output Power | 22.5W Max |
| USB-A Output | 5V⎓3A / 9V⎓2.25A / 12V⎓1.67A / 5V⎓4.5A / 10V⎓2.25A |
| USB-A Output Power | 22.5W Max |
| Dimensions | 58 × 28.9 × 69.7 mm |
| Weight | 158g |
